|
|
Markus Fugmann: 13.05.08 11:24 Marktausblick vom 13.05.08 |
|
|
Smallcap Investor: 13.05.08 11:02 US-Dollar und Gran Tierra... |
|
|
Smallcap Investor: 13.05.08 10:59 Trading-house.net (WKN... |
| Letzter Kurs: | 9,15 EUR
![]() |
WKN: | A0JKYP | ||||
| Veränd. abs.: | 0,29 EUR | Symbol: | SJK | ||||
| Veränd. in %: | 3,27 % | ISIN: | DE000A0JKYP6 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 3,39 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 12.080 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 58,09 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 8,85 EUR | 9,15 / 8,85 EUR | -- / -- EUR | 13.05.08 13:24 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 9,15 EUR | 3,16 % | 13.05.08 | 13:31 | 36.372 | 329.598 EUR | 61 |
| Frankfurt | 9,15 EUR | 3,27 % | 13.05.08 | 13:24 | 12.080 | 108.677 EUR | 13 |
| Stuttgart | 9,10 EUR | 2,71 % | 13.05.08 | 12:14 | 3.980 | 35.913 EUR | 6 |
| Düsseldorf | 9,05 EUR | 2,96 % | 13.05.08 | 11:03 | 500 | 4.525 EUR | 3 |
| Berlin | 9,00 EUR | 5,88 % | 13.05.08 | 08:31 | 150 | 1.350 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Entsorgung / Umwelttechnologie / -dienstleistung |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 58,09 Mio. EUR |
| Streubesitz | 51,15 % |
| Internet | www.systaic-ag.com |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Systaic - besser vorsichtig bleiben? | 27 | tecdaexchen | 24.04.2008 10:34 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 05.05.08 11:15 | systaic nicht aus der Hand geben | Hot Stocks Europe |
| 22.04.08 07:52 | systaic Bezugsrecht ausüben | Hot Stocks Europe |
| 11.04.08 09:33 | systaic klarer Kauf | BetaFaktor Analyst |
| 28.01.08 10:36 | systaic Fuß in die Tür stellen | Hot Stocks Europe |
| 04.12.07 11:02 | Systaic Positionen abbauen | Performaxx-Anlegerbr Analyst |