Marktübersicht
09.05.2008 19:04:58| Wert | akt. Kurs | ± | in % | Top | Gleich | Flop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 7.003,17 | -68,73 | -0,97 | 5 | 0 | 25 |
| TecDAX | 835,29 | -11,16 | -1,32 | 8 | 2 | 18 |
| S-DAX | 4.731,96 | -42,97 | -0,90 | 16 | 0 | 34 |
| NASDAQ COMP. | 2.439,17 | -12,07 | -0,49 | 1062 | 140 | 1578 |
| DJ IND | 12.749,46 | -117,32 | -0,91 | 8 | 0 | 22 |
| S&P/TSX60 | 862,99 | -6,46 | -0,74 | 21 | 1 | 38 |
| ENTRY STANDARD | 643,14 | +3,35 | +0,52 | 12 | 4 | 11 |























