|
|
Thomas Grüner: 05.12.08 13:21 Wann enden Bärenmärkte? |
|
|
Norbert Lohrke: 05.12.08 07:21 Verhaltensanomalien in... |
|
|
Renditetrader: 04.12.08 17:54 Beruhigung an den... |
| Letzter Kurs: | 0,420 EUR
![]() |
WKN: | A0M8QZ | ||||
| Veränd. abs.: | -0,010 EUR | Symbol: | W1I | ||||
| Veränd. in %: | -2,33 % | ISIN: | CA98921P1045 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 13,96 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,420 EUR | 0,420 / 0,420 EUR | 1,45 / 0,310 EUR | 05.12.08 08:57 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,428 EUR | -2,28 % | 05.12.08 | 13:05 | 6.000 | 0,400 | 0,420 | 5.000 | 18.400 | 7.565 EUR | 5 |
| Nasdaq other OTC | 0,351 EUR0,445 USD | 14,10 % | 02.12.08 | 15:30 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 7.000 | 3.115 USD | 2 |
| München | 0,410 EUR | -4,65 % | 05.12.08 | 13:23 | 6.000 | 0,400 | 0,420 | 5.000 | 2.100 | 861 EUR | 2 |
| Xetra | 0,390 EUR | -9,30 % | 24.11.08 | 13:35 | 10.000 | 0,390 | 0,000 | 0 | 1.000 | 390 EUR | 2 |
| TSX Venture Exchange | 0,420 EUR0,690 CAD | 0,00 % | 04.12.08 | 21:01 | 30 | 0,500 | 0,690 | 16 | 0 | 0 CAD | 3 |
| Berlin | 0,420 EUR | -2,33 % | 05.12.08 | 08:57 | 2.494 | 0,401 | 0,419 | 2.387 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,400 EUR | -2,20 % | 05.12.08 | 09:00 | 5.000 | 0,401 | 0,419 | 5.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 13,96 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Achtung Namensänderung ! | 47 | Raketenfrosch69 | 02.09.2008 18:17 |