|
|
Thomas Grüner: 05.12.08 13:21 Wann enden Bärenmärkte? |
|
|
Norbert Lohrke: 05.12.08 07:21 Verhaltensanomalien in... |
|
|
Renditetrader: 04.12.08 17:54 Beruhigung an den... |
| Letzter Kurs: | 0,021 EUR
![]() |
WKN: | A0MVD1 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,003 EUR | Symbol: | NG6 | ||||
| Veränd. in %: | -12,50 % | ISIN: | CA98849Q1019 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -8,70 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 20.000 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 3,89 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,023 EUR | 0,023 / 0,021 EUR | 1,20 / 0,018 EUR | 05.12.08 12:37 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq other OTC | 0,018 EUR0,024 USD | 25,00 % | 04.12.08 | 21:35 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 62.900 | 1.478 USD | 6 |
| Frankfurt | 0,021 EUR | -12,50 % | 05.12.08 | 12:37 | 256.333 | 0,010 | 0,027 | 200.000 | 20.000 | 420 EUR | 2 |
| Xetra | 0,030 EUR | -40,00 % | 27.11.08 | 13:54 | 0 | 0,000 | 0,010 | 2 | 1.700 | 51 EUR | 2 |
| Toronto Stock Exchange | 0,018 EUR0,030 CAD | 0,00 % | 04.12.08 | 21:59 | 0 | 0,030 | 0,000 | 440 | 0 | 0 CAD | 39 |
| Berlin | 0,016 EUR | -11,11 % | 05.12.08 | 08:45 | 200.000 | 0,016 | 0,028 | 200.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,012 EUR | -45,45 % | 05.12.08 | 09:03 | 70.000 | 0,012 | 0,026 | 5.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,019 EUR | 0,00 % | 05.12.08 | 09:06 | 108.108 | 0,010 | 0,028 | 108.108 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 3,89 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Yukon-Nevada Vorsteuerverlust im 4. QT | 4 | LONGshort | 27.08.2008 15:16 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 16.06.08 07:49 | Yukon-Nevada meldet hervorragende Bohrergebnisse! | Rohstoffspiegel |