|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
|
|
Markus Fugmann: 15.05.08 11:47 Marktausblick vom 15.05.08 |
| Letzter Kurs: | 1,01 EUR
![]() |
WKN: | A0ETNJ | ||||
| Veränd. abs.: | 0,00 EUR | Symbol: | E7R | ||||
| Veränd. in %: | 0,00 % | ISIN: | CA9840071042 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 120,77 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,01 EUR | 1,01 / 1,01 EUR | 5,80 / 0,710 EUR | 16.05.08 09:00 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture Exchange | 1,01 EUR1,57 CAD | -1,88 % | 16.05.08 | 17:37 | 51.900 | 81.483 CAD | 23 |
| Nasdaq other OTC | 1,04 EUR1,63 USD | 2,13 % | 14.05.08 | 23:21 | 700 | 1.140 USD | 1 |
| Xetra | 1,07 EUR | -6,96 % | 16.05.08 | 13:31 | 500 | 535 EUR | 2 |
| Berlin | 1,01 EUR | -12,93 % | 16.05.08 | 08:33 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 1,01 EUR | 0,00 % | 16.05.08 | 09:00 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 1,01 EUR | 0,00 % | 16.05.08 | 09:01 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 1,06 EUR | -4,50 % | 16.05.08 | 09:06 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 120,77 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Uranmine vor Rebound ??? | 9 | Raketenfrosch69 | 11.05.2008 11:41 |