|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 1,01 EUR
![]() |
WKN: | A0ETNJ | ||||
| Veränd. abs.: | -0,15 EUR | Symbol: | E7R | ||||
| Veränd. in %: | -12,93 % | ISIN: | CA9840071042 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 120,77 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,01 EUR | 1,01 / 1,01 EUR | 5,59 / 0,688 EUR | 16.05.08 08:33 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture Exchange | 1,01 EUR1,58 CAD | -1,25 % | 16.05.08 | 21:58 | 77.650 | 123.807 CAD | 39 |
| Nasdaq other OTC | 1,02 EUR1,60 USD | -1,76 % | 16.05.08 | 23:21 | 3.700 | 5.922 USD | 1 |
| Xetra | 1,07 EUR | -6,96 % | 16.05.08 | 13:31 | 500 | 535 EUR | 4 |
| Berlin | 1,01 EUR | -12,93 % | 16.05.08 | 08:33 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 1,01 EUR | 0,00 % | 16.05.08 | 09:00 | 0 | 0 EUR | 2 |
| München | 1,06 EUR | -4,50 % | 16.05.08 | 09:06 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Stuttgart | 0,969 EUR | -4,06 % | 16.05.08 | 19:56 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 120,77 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Uranmine vor Rebound ??? | 9 | Raketenfrosch69 | 11.05.2008 11:41 |