|
|
Norbert Lohrke: 05.12.08 07:21 Verhaltensanomalien in... |
|
|
Renditetrader: 04.12.08 17:54 Beruhigung an den... |
|
|
Markus Fugmann: 04.12.08 12:25 Marktausblick vom 04.12.08... |
| Unternehmensinfo | Infos zur Aktie | Downloads | IR-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Aktienübersicht | Aktie im Detail | Quartalsberichte | Ansprechpartner |
| Unternehmensprofil | Quartal- und Jahreszahlen | Geschäftsberichte | |
| Unternehmensaufsicht | Wettbewerber | Dokumente | |
| Aufsichtsrat | Aktionärsstruktur | Original Research | |
| Finanzkalender | Interactive Reports | ||
| Kapitalmaßnahme |
| Letzter Kurs: | 4,78 EUR
![]() |
WKN: | WACK01 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,07 EUR | Symbol: | WAC | ||||
| Veränd. in %: | -1,44 % | ISIN: | DE000WACK012 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -1,44 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 5.450 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 335,27 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 4,85 EUR | 4,85 / 4,75 EUR | 17,75 / 4,04 EUR | 05.12.08 12:18 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 4,78 EUR | -3,04 % | 05.12.08 | 12:38 | 298 | 4,78 | 4,82 | 1.453 | 135.455 | 648.226 EUR | 194 |
| Frankfurt | 4,78 EUR | -1,44 % | 05.12.08 | 12:18 | 600 | 4,78 | 4,82 | 600 | 5.450 | 25.940 EUR | 6 |
| Nasdaq other OTC | 4,95 EUR6,29 USD | -3,23 % | 04.12.08 | 15:35 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 534 | 3.359 USD | 2 |
| Berlin | 4,73 EUR | -3,67 % | 05.12.08 | 08:34 | 500 | 4,78 | 4,82 | 500 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 4,95 EUR | 0,00 % | 05.12.08 | 09:06 | 1.043 | 4,77 | 4,82 | 1.043 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Hannover | 4,85 EUR | -1,02 % | 05.12.08 | 09:09 | 1.049 | 4,77 | 4,82 | 1.038 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 4,71 EUR | -4,07 % | 05.12.08 | 09:15 | 298 | 4,79 | 4,81 | 1.040 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Düsseldorf | 4,79 EUR | -2,24 % | 05.12.08 | 09:22 | 1.258 | 4,77 | 4,82 | 1.245 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Hamburg | 4,75 EUR | -2,06 % | 05.12.08 | 09:37 | 0 | 4,78 | 4,82 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Maschinenbau |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 335,27 Mio. EUR |
| Streubesitz | 22,91 % |
| Internet | www.wackerneuson.com |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 07.11.08 11:25 | Wacker Construction halten | SES Research |
| 11.09.08 11:07 | Wacker Construction chancenreich | FOCUS-MONEY Analyst |
| 14.08.08 13:58 | Wacker Construction halten | SES Research |
| 06.08.08 11:20 | Wacker Construction Finger weg | Prior Börse |
| 01.08.08 11:03 | Wacker Construction halten | SES Research |
| 16.05.08 08:56 | Wacker Construction kaufen | SES Research |
| 23.04.08 10:28 | Wacker Construction Equipment Boden in Sicht? | Prior Börse |
| 11.04.08 13:40 | Wacker Construction Equipment "buy" | Sal. Oppenheim |
| 13.03.08 16:45 | Wacker Construction Equipment Ersteinschätzung | Goldman Sachs |
| 16.10.07 10:42 | Wacker Construction Depotbeimischung | Performaxx-Anlegerbr Analyst |