|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 0,883 EUR
![]() |
WKN: | A0QZLM | ||||
| Veränd. abs.: | -0,017 EUR | Symbol: | AHE | ||||
| Veränd. in %: | -1,89 % | ISIN: | CA95922P1099 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -2,97 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 351.061 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 68,22 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,910 EUR | 0,965 / 0,882 EUR | 0,965 / 0,586 EUR | 16.05.08 19:56 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture Exchange | 0,893 EUR1,39 CAD | -1,42 % | 16.05.08 | 21:59 | 3.120.459 | 4.493.100 CAD | 863 |
| Frankfurt | 0,883 EUR | -1,89 % | 16.05.08 | 19:56 | 351.061 | 322.203 EUR | 101 |
| München | 0,881 EUR | -4,65 % | 16.05.08 | 19:38 | 55.560 | 51.297 EUR | 17 |
| Stuttgart | 0,869 EUR | -1,03 % | 16.05.08 | 19:55 | 42.751 | 39.268 EUR | 18 |
| Berlin | 0,927 EUR | 6,31 % | 16.05.08 | 17:57 | 12.500 | 11.528 EUR | 6 |
| Xetra | 0,950 EUR | 18,75 % | 16.05.08 | 13:37 | 1.300 | 1.235 EUR | 4 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 68,22 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.reliastar.com |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Neu gelistet in D: Western Potash | 8 | ZockerGerhard | 09.05.2008 13:11 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 07.05.08 08:27 | DGAP-News: Western Potash Corp. schließt IPO ab und nimmt 20 Mio. CAD ein | EquityStory AG |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 13.05.08 10:51 | Western Potash echter Geheimtipp | Hot Stocks Investor |