|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:49 Gas mit Dynamik |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:10 Kernbotschaften des... |
|
|
Frank Sterzbach: 11.05.08 10:25 Das macht Mut! |
| Letzter Kurs: | 1,00 CAD
![]() |
WKN: | A0QZLM | ||||
| Veränd. abs.: | -0,09 CAD | Symbol: | AHE | ||||
| Veränd. in %: | -8,26 % | ISIN: | CA95922P1099 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -5,66 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 508.017 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 64,91 Mio. CAD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,06 CAD | 1,06 / 0,980 CAD | 1,22 / 0,910 CAD | 09.05.08 21:59 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture Exchange | 0,642 EUR1,00 CAD | -8,26 % | 09.05.08 | 21:59 | 508.017 | 515.270 CAD | 206 |
| Frankfurt | 0,648 EUR | -8,60 % | 09.05.08 | 19:48 | 267.850 | 178.212 EUR | 53 |
| Stuttgart | 0,648 EUR | -8,09 % | 09.05.08 | 18:58 | 133.717 | 87.585 EUR | 23 |
| München | 0,640 EUR | -9,73 % | 09.05.08 | 17:35 | 17.301 | 11.374 EUR | 11 |
| Berlin | 0,700 EUR | 0,29 % | 09.05.08 | 08:40 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 64,91 Mio. CAD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.reliastar.com |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Neu gelistet in D: Western Potash | 8 | ZockerGerhard | 09.05.2008 13:11 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 07.05.08 08:27 | DGAP-News: Western Potash Corp. schließt IPO ab und nimmt 20 Mio. CAD ein | EquityStory AG |