|
|
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch? |
|
|
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy |
| Letzter Kurs: | 12,03 EUR
![]() |
WKN: | WACK01 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,36 EUR | Symbol: | WAC | ||||
| Veränd. in %: | 3,08 % | ISIN: | DE000WACK012 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 843,78 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 12,03 EUR | 12,03 / 12,03 EUR | 29,40 / 10,70 EUR | 16.05.08 09:11 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 12,10 EUR | 0,00 % | 16.05.08 | 17:35 | 242.518 | 2.952.278 EUR | 351 |
| Frankfurt | 12,25 EUR | 1,58 % | 16.05.08 | 19:18 | 15.373 | 186.783 EUR | 30 |
| Stuttgart | 12,21 EUR | 0,99 % | 16.05.08 | 16:07 | 3.841 | 46.590 EUR | 7 |
| München | 12,24 EUR | 4,53 % | 16.05.08 | 16:58 | 200 | 2.448 EUR | 3 |
| Berlin | 12,10 EUR | 2,11 % | 16.05.08 | 08:38 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 12,02 EUR | 3,00 % | 16.05.08 | 09:06 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Hannover | 12,03 EUR | 3,08 % | 16.05.08 | 09:11 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Hamburg | 12,03 EUR | 1,60 % | 16.05.08 | 09:18 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Maschinenbau |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 843,78 Mio. EUR |
| Streubesitz | 27,21 % |
| Internet | www.wackergroup.com |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 23.04.08 10:28 | Wacker Construction Equipment Boden in Sicht? | Prior Börse |
| 11.04.08 13:40 | Wacker Construction Equipment "buy" | Sal. Oppenheim |
| 13.03.08 16:45 | Wacker Construction Equipment Ersteinschätzung | Goldman Sachs |
| 16.10.07 10:42 | Wacker Construction Depotbeimischung | Performaxx-Anlegerbr Analyst |
| 30.07.07 09:06 | Wacker Construction Equip. bei Schwäche kaufen | BÖRSE am Sonntag |