|
|
Markus Fugmann: 20.05.08 11:47 Marktausblick vom 20.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 20.05.08 09:29 Brain Drain folgt Drain Brain |
|
|
peketec.de: 20.05.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
| Letzter Kurs: | 12,80 EUR
![]() |
WKN: | WACK01 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,59 EUR | Symbol: | WAC | ||||
| Veränd. in %: | 4,83 % | ISIN: | DE000WACK012 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 1,83 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 150 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 897,79 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 12,57 EUR | 12,80 / 12,57 EUR | 29,41 / 10,22 EUR | 20.05.08 11:40 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 12,59 EUR | -1,10 % | 20.05.08 | 17:35 | 152.676 | 1.926.850 EUR | 480 |
| Frankfurt | 12,45 EUR | -2,96 % | 20.05.08 | 19:33 | 17.290 | 218.156 EUR | 25 |
| Stuttgart | 12,43 EUR | -2,36 % | 20.05.08 | 16:39 | 380 | 4.755 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 12,80 EUR | 4,83 % | 20.05.08 | 11:40 | 150 | 1.920 EUR | 2 |
| Berlin | 12,70 EUR | 4,96 % | 20.05.08 | 08:38 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 12,59 EUR | -0,71 % | 20.05.08 | 09:06 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Hannover | 12,57 EUR | -0,16 % | 20.05.08 | 09:11 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Hamburg | 12,55 EUR | 2,62 % | 20.05.08 | 09:26 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Maschinenbau |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 897,79 Mio. EUR |
| Streubesitz | 27,21 % |
| Internet | www.wackergroup.com |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 16.05.08 08:56 | Wacker Construction kaufen | SES Research |
| 23.04.08 10:28 | Wacker Construction Equipment Boden in Sicht? | Prior Börse |
| 11.04.08 13:40 | Wacker Construction Equipment "buy" | Sal. Oppenheim |
| 13.03.08 16:45 | Wacker Construction Equipment Ersteinschätzung | Goldman Sachs |
| 16.10.07 10:42 | Wacker Construction Depotbeimischung | Performaxx-Anlegerbr Analyst |