|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:49 Gas mit Dynamik |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:10 Kernbotschaften des... |
|
|
Frank Sterzbach: 11.05.08 10:25 Das macht Mut! |
| Letzter Kurs: | 12,33 EUR
![]() |
WKN: | WACK01 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,52 EUR | Symbol: | WAC | ||||
| Veränd. in %: | -4,05 % | ISIN: | DE000WACK012 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -3,97 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 5.634 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 864,83 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 12,84 EUR | 12,90 / 12,33 EUR | 29,90 / 9,25 EUR | 09.05.08 19:30 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 12,37 EUR | -3,43 % | 09.05.08 | 17:35 | 119.149 | 1.498.287 EUR | 260 |
| Frankfurt | 12,33 EUR | -4,05 % | 09.05.08 | 19:30 | 5.634 | 70.885 EUR | 19 |
| Stuttgart | 12,84 EUR | 0,39 % | 09.05.08 | 09:12 | 200 | 2.568 EUR | 1 |
| München | 12,47 EUR | -2,58 % | 09.05.08 | 11:31 | 100 | 1.247 EUR | 3 |
| Berlin | 12,80 EUR | 1,59 % | 09.05.08 | 08:38 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Hamburg | 12,84 EUR | 4,56 % | 09.05.08 | 09:11 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 12,83 EUR | 3,55 % | 09.05.08 | 09:19 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Hannover | 12,82 EUR | 3,47 % | 09.05.08 | 09:30 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Maschinenbau |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 864,83 Mio. EUR |
| Streubesitz | 27,18 % |
| Internet | www.wackergroup.com |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 23.04.08 10:28 | Wacker Construction Equipment Boden in Sicht? | Prior Börse |
| 11.04.08 13:40 | Wacker Construction Equipment "buy" | Sal. Oppenheim |
| 13.03.08 16:45 | Wacker Construction Equipment Ersteinschätzung | Goldman Sachs |
| 16.10.07 10:42 | Wacker Construction Depotbeimischung | Performaxx-Anlegerbr Analyst |
| 30.07.07 09:06 | Wacker Construction Equip. bei Schwäche kaufen | BÖRSE am Sonntag |