|
|
Norbert Lohrke: 29.08.08 08:39 Amerika boomt |
|
|
Norbert Lohrke: 28.08.08 14:11 Aktienanlage am Fließband |
|
|
WOI Wochenübersicht: 27.08.08 11:49 WOI Weekly - Amitelo: Nach... |
| Letzter Kurs: | 0,580 USD
![]() |
WKN: | A0NEYA | ||||
| Veränd. abs.: | 0,030 USD | Symbol: | VIFA | ||||
| Veränd. in %: | 5,45 % | ISIN: | US9276245027 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 3.000 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 48,43 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,580 USD | 0,580 / 0,500 USD | 44,88 / 0,320 USD | 29.08.08 20:52 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Bulletin Board | 0,395 EUR0,580 USD | 5,45 % | 29.08.08 | 20:52 | 500 | 0,058 | 25,00 | 200 | 3.000 | 1.740 USD | 2 |
| Frankfurt | 0,413 EUR | -7,40 % | 29.08.08 | 13:27 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 500 | 207 EUR | 5 |
| Stuttgart | 0,300 EUR | -20,63 % | 15.08.08 | 15:29 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Berlin | 0,420 EUR | 0,00 % | 29.08.08 | 08:48 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| München | 0,403 EUR | 0,00 % | 29.08.08 | 09:06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Biotechnologie |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 48,43 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.vionpharm.com |