|
|
Markus Fugmann: 04.09.08 11:20 Marktausblick 04.09.08 für... |
|
|
WOI Wochenübersicht: 03.09.08 15:26 WOI Weekly - Amitelo: Aktie... |
|
|
Markus Fugmann: 03.09.08 11:41 Marktausblick 03.09.08 für... |
| Letzter Kurs: | 0,385 EUR
![]() |
WKN: | A0NEYA | ||||
| Veränd. abs.: | -0,018 EUR | Symbol: | VIFA | ||||
| Veränd. in %: | -4,47 % | ISIN: | US9276245027 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 32,15 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,385 EUR | 0,385 / 0,385 EUR | 3,10 / 0,258 EUR | 05.09.38 12:20 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Bulletin Board | 0,384 EUR0,550 USD | 10,00 % | 04.09.08 | 21:53 | 500 | 0,058 | 25,00 | 200 | 3.300 | 1.815 USD | 6 |
| Frankfurt | 0,304 EUR | -26,92 % | 04.09.08 | 09:59 | 3.489 | 0,344 | 0,424 | 3.489 | 10 | 3 EUR | 4 |
| Stuttgart | 0,300 EUR | -20,63 % | 15.08.08 | 15:29 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| München | 0,385 EUR | -4,47 % | 05.09.38 | 12:20 | 3.489 | 0,344 | 0,424 | 3.489 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Berlin | 0,357 EUR | 11,91 % | 05.09.08 | 08:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Biotechnologie |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 32,15 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.vionpharm.com |