|
|
Markus Fugmann: 08.01.09 12:31 Marktausblick vom 08.01.09... |
|
|
Norbert Lohrke: 08.01.09 08:39 Elektronikbranche pixelt |
|
|
Markus Fugmann: 07.01.09 14:52 Update Wochenausblick... |
| Letzter Kurs: | 0,225 CAD
![]() |
WKN: | A0MQAE | ||||
| Veränd. abs.: | 0,085 CAD | Symbol: | VG2A | ||||
| Veränd. in %: | 60,71 % | ISIN: | CA92232F2026 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 32,35 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 5,05 Mio. CAD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,170 CAD | 0,240 / 0,150 CAD | 1,48 / 0,050 CAD | 07.01.09 21:55 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 0,146 EUR0,200 USD | 52,67 % | 07.01.09 | 21:59 | 2.500 | 0,070 | 0,470 | 3.100 | 264.385 | 52.877 USD | 184 |
| Toronto Stock Exchange | 0,137 EUR0,225 CAD | 60,71 % | 07.01.09 | 21:55 | 17 | 0,200 | 0,300 | 10 | 0 | 0 CAD | 60 |
| Berlin | 0,125 EUR | 50,60 % | 08.01.09 | 08:38 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,098 EUR | 19,51 % | 08.01.96 | 12:31 | 10.300 | 0,098 | 0,178 | 5.700 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 0,098 EUR | -22,83 % | 08.01.09 | 09:43 | 10.300 | 0,098 | 0,178 | 5.700 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Pharma |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 5,05 Mio. CAD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.vasogen.com |