|
|
Norbert Lohrke: 13.10.08 08:20 Tatort Telekom |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.10.08 21:21 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Frank Sterzbach: 11.10.08 12:34 Crash: Was tun? |
| Letzter Kurs: | 8,38 USD
![]() |
WKN: | 792612 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,33 USD | Symbol: | UON | ||||
| Veränd. in %: | 4,10 % | ISIN: | US9112681005 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 6,62 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 1.338.473 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 578,56 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 7,86 USD | 8,54 / 6,75 USD | 17,97 / 6,75 USD | 10.10.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 6,14 EUR8,38 USD | 4,10 % | 10.10.08 | 22:00 | 300 | 7,34 | 999,99 | 100 | 1.338.473 | 11.216.404 USD | 6413 |
| Xetra | 6,48 EUR | -41,62 % | 29.04.08 | 13:28 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 90 | 583 EUR | 4 |
| Berlin | 5,77 EUR | -9,28 % | 10.10.08 | 08:56 | 0 | 6,42 | 6,49 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 6,09 EUR | -5,29 % | 10.10.08 | 09:07 | 810 | 5,99 | 6,29 | 810 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Frankfurt | 5,79 EUR | -5,55 % | 10.10.08 | 09:17 | 300 | 5,99 | 6,29 | 300 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 5,75 EUR | -9,16 % | 10.10.08 | 17:26 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 4 |
| Stuttgart | 5,55 EUR | -8,57 % | 10.10.08 | 19:56 | 500 | 6,00 | 6,28 | 500 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 578,56 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.unitedonline.net |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 12.03.08 07:51 | United Online "buy" | Pacific Growth Equities |
| 14.12.07 16:05 | United Online "buy" | Jefferies & Co |