|
|
Markus Fugmann: 21.08.08 11:44 Marktausblick 21.08.08 für... |
|
|
Norbert Lohrke: 21.08.08 08:59 Vorstände auf Abwegen |
|
|
Rohstoffspiegel: 20.08.08 21:42 Exploration auf Hochtouren... |
| Letzter Kurs: | 10,62 USD
![]() |
WKN: | 792612 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,21 USD | Symbol: | UON | ||||
| Veränd. in %: | -1,94 % | ISIN: | US9112681005 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -0,84 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 31.602 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 733,20 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 10,71 USD | 10,86 / 10,59 USD | 17,97 / 9,55 USD | 21.08.08 16:15 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 7,14 EUR10,62 USD | -1,94 % | 21.08.08 | 16:15 | 700 | 10,61 | 10,64 | 400 | 31.602 | 335.613 USD | 215 |
| Xetra | 6,48 EUR | -41,62 % | 29.04.08 | 13:28 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 90 | 583 EUR | 4 |
| Berlin | 7,26 EUR | -3,97 % | 21.08.08 | 08:34 | 700 | 7,11 | 7,18 | 700 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 7,17 EUR | -0,69 % | 21.08.08 | 09:01 | 500 | 7,01 | 7,30 | 500 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 7,16 EUR | -3,11 % | 21.08.08 | 09:07 | 500 | 7,00 | 7,31 | 500 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 7,47 EUR | -3,36 % | 21.08.08 | 09:08 | 700 | 7,11 | 7,18 | 700 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Düsseldorf | 7,24 EUR | -2,43 % | 21.08.08 | 15:55 | 300 | 7,01 | 7,31 | 300 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 733,20 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.unitedonline.net |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 12.03.08 07:51 | United Online "buy" | Pacific Growth Equities |
| 14.12.07 16:05 | United Online "buy" | Jefferies & Co |