|
|
Norbert Lohrke: 19.11.08 08:56 Freenet vor hartem Winter |
|
|
Renditetrader: 18.11.08 13:35 G20 Mitglieder sind ratlos... |
|
|
Markus Fugmann: 18.11.08 11:56 Marktausblick vom 18.11.08... |
| Letzter Kurs: | 6,48 EUR
![]() |
WKN: | 792612 | ||||
| Veränd. abs.: | -4,62 EUR | Symbol: | UON | ||||
| Veränd. in %: | -41,62 % | ISIN: | US9112681005 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 90 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 531,19 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 6,48 EUR | 6,48 / 6,48 EUR | 12,13 / 6,48 EUR | 29.04.08 13:28 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 5,04 EUR6,37 USD | -1,09 % | 18.11.08 | 22:00 | 200 | 5,37 | 11,95 | 1.000 | 690.447 | 4.398.147 USD | 3823 |
| Xetra | 6,48 EUR | -41,62 % | 29.04.08 | 13:28 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 90 | 583 EUR | 4 |
| Berlin | 4,98 EUR | -1,19 % | 19.11.08 | 08:35 | 0 | 4,95 | 5,00 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 4,95 EUR | 3,77 % | 19.11.08 | 09:01 | 500 | 4,95 | 5,14 | 500 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 5,15 EUR | -0,96 % | 19.11.08 | 09:05 | 990 | 4,94 | 5,15 | 990 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 4,94 EUR | -1,20 % | 19.11.08 | 09:06 | 300 | 4,94 | 5,15 | 300 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Düsseldorf | 4,95 EUR | -1,59 % | 19.11.08 | 09:11 | 0 | 4,95 | 5,08 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 531,19 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.unitedonline.net |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 12.03.08 07:51 | United Online "buy" | Pacific Growth Equities |
| 14.12.07 16:05 | United Online "buy" | Jefferies & Co |