|
|
Markus Fugmann: 25.07.08 12:10 Marktausblick 25.07.08 für... |
|
|
peketec.de: 25.07.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
|
|
Norbert Lohrke: 25.07.08 08:45 Branchenwetten ohne Netz |
| Letzter Kurs: | 7,09 EUR
![]() |
WKN: | 792612 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,02 EUR | Symbol: | UON | ||||
| Veränd. in %: | 0,28 % | ISIN: | US9112681005 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 1,72 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 488,18 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 6,97 EUR | 7,09 / 6,97 EUR | 12,15 / 6,13 EUR | 25.07.08 16:23 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 7,05 EUR11,08 USD | 0,45 % | 25.07.08 | 22:00 | 2.000 | 10,82 | 12,06 | 500 | 508.409 | 5.633.172 USD | 2933 |
| Xetra | 6,48 EUR | -41,62 % | 29.04.08 | 13:28 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 90 | 583 EUR | 4 |
| Berlin | 6,97 EUR | -3,73 % | 25.07.08 | 08:31 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 6,87 EUR | -4,58 % | 25.07.08 | 09:02 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 7,07 EUR | 0,00 % | 25.07.08 | 09:06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Düsseldorf | 7,09 EUR | 0,28 % | 25.07.08 | 16:23 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 5 |
| Stuttgart | 6,91 EUR | -0,58 % | 25.07.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 488,18 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.unitedonline.net |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 12.03.08 07:51 | United Online "buy" | Pacific Growth Equities |
| 14.12.07 16:05 | United Online "buy" | Jefferies & Co |