|
|
Norbert Lohrke: 19.11.08 08:56 Freenet vor hartem Winter |
|
|
Renditetrader: 18.11.08 13:35 G20 Mitglieder sind ratlos... |
|
|
Markus Fugmann: 18.11.08 11:56 Marktausblick vom 18.11.08... |
| Unternehmensinfo | Infos zur Aktie | Downloads | IR-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Aktienübersicht | Aktie im Detail | Quartalsbericht | Ansprechpartner |
| Unternehmensprofil | Quartal- und Jahreszahlen | Geschäftsberichte | |
| Unternehmensaufsicht | Wettbewerber | Dokumente | |
| Aufsichtsrat | Aktionärsstruktur | Original Research | |
| Finanzkalender | Interactive Reports | ||
| Kapitalmaßnahme |
| Letzter Kurs: | 0,025 EUR
![]() |
WKN: | A0MSRR | ||||
| Veränd. abs.: | -0,001 EUR | Symbol: | UTX1 | ||||
| Veränd. in %: | -3,85 % | ISIN: | DE000A0MSRR3 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 3,55 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,025 EUR | 0,025 / 0,025 EUR | 0,580 / 0,012 EUR | 19.11.08 09:06 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,025 EUR | -13,79 % | 19.11.08 | 09:05 | 11.000 | 0,023 | 0,028 | 25.000 | 200.000 | 5.000 EUR | 3 |
| Nasdaq other OTC | 0,181 EUR0,229 USD | 0,00 % | 11.04.08 | 06:45 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 USD | 1 |
| Frankfurt | 0,025 EUR | -3,85 % | 19.11.08 | 09:06 | 200.000 | 0,025 | 0,028 | 35.800 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Berlin | 0,025 EUR | -3,85 % | 19.11.08 | 09:34 | 0 | 0,025 | 0,028 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 3,55 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| UNITED ENERGY GROUP | 11 | Explorerkenner | 08.05.2008 13:05 |