|
|
Norbert Lohrke: 13.10.08 08:20 Tatort Telekom |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.10.08 21:21 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Frank Sterzbach: 11.10.08 12:34 Crash: Was tun? |
| Unternehmensinfo | Infos zur Aktie | Downloads | IR-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Aktienübersicht | Aktie im Detail | Quartalsbericht | Ansprechpartner |
| Unternehmensprofil | Quartal- und Jahreszahlen | Geschäftsberichte | |
| Unternehmensaufsicht | Wettbewerber | Dokumente | |
| Aufsichtsrat | Aktionärsstruktur | Original Research | |
| Finanzkalender | Interactive Reports | ||
| Kapitalmaßnahme |
| Letzter Kurs: | 0,031 EUR
![]() |
WKN: | A0MSRR | ||||
| Veränd. abs.: | -0,003 EUR | Symbol: | UTX1 | ||||
| Veränd. in %: | -8,82 % | ISIN: | DE000A0MSRR3 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -3,13 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 301.263 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 4,40 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,032 EUR | 0,036 / 0,031 EUR | 0,943 / 0,025 EUR | 10.10.08 18:36 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,031 EUR | -8,82 % | 10.10.08 | 18:36 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 301.263 | 10.021 EUR | 7 |
| Xetra | 0,030 EUR | -14,29 % | 10.10.08 | 15:34 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.000 | 30 EUR | 3 |
| Nasdaq other OTC | 0,167 EUR0,229 USD | 0,00 % | 11.04.08 | 06:45 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 USD | 1 |
| Berlin | 0,032 EUR | 0,00 % | 10.10.08 | 09:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Öl und Gas |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 4,40 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.unitedenergy.com |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| UNITED ENERGY GROUP | 11 | Explorerkenner | 08.05.2008 13:05 |