|
|
Norbert Lohrke: 29.08.08 08:39 Amerika boomt |
|
|
Norbert Lohrke: 28.08.08 14:11 Aktienanlage am Fließband |
|
|
WOI Wochenübersicht: 27.08.08 11:49 WOI Weekly - Amitelo: Nach... |
| Letzter Kurs: | 12,36 EUR
![]() |
WKN: | A0DNY7 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,06 EUR | Symbol: | FZKA | ||||
| Veränd. in %: | -0,48 % | ISIN: | US88337K1043 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 12,36 EUR | 12,36 / 12,36 EUR | 27,60 / 10,23 EUR | 29.08.08 09:01 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 12,44 EUR18,30 USD | -1,08 % | 29.08.08 | 22:00 | 700 | 17,73 | 19,00 | 100 | 228.724 | 4.185.649 USD | 1167 |
| Xetra | 15,61 EUR | 16,84 % | 19.06.08 | 13:28 | 0 | 0,000 | 13,00 | 66 | 150 | 2.342 EUR | 4 |
| Berlin | 12,31 EUR | -0,40 % | 29.08.08 | 08:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 12,36 EUR | -0,48 % | 29.08.08 | 09:01 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 12,75 EUR | -0,31 % | 29.08.08 | 09:08 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Stuttgart | 12,11 EUR | -2,02 % | 29.08.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 0,00 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| The9 Limited wenn in EUropa jeder schläft | 1 | Stargold123 | 20.05.2008 03:19 |