|
|
Markus Fugmann: 07.01.09 14:52 Update Wochenausblick... |
|
|
Norbert Lohrke: 07.01.09 09:07 Bankenopfer Merckle |
|
|
Markus Fugmann: 06.01.09 11:43 Marktausblick vom 06.01.09... |
| Letzter Kurs: | 0,193 EUR
![]() |
WKN: | A0M80A | ||||
| Veränd. abs.: | -0,030 EUR | Symbol: | SP5A | ||||
| Veränd. in %: | -13,45 % | ISIN: | US8462434007 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -11,87 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 3,27 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,219 EUR | 0,219 / 0,193 EUR | 1,25 / 0,151 EUR | 07.01.09 19:57 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 0,238 EUR0,325 USD | 1,53 % | 07.01.09 | 21:51 | 2.000 | 0,210 | 0,400 | 800 | 12.164 | 3.953 USD | 14 |
| Xetra | 0,600 EUR | 0,00 % | 26.02.08 | 13:33 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 250 | 150 EUR | 4 |
| Berlin | 0,219 EUR | 3,79 % | 07.01.09 | 08:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 0,219 EUR | 3,79 % | 07.01.09 | 09:08 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,193 EUR | -13,45 % | 07.01.09 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Luft- und Raumfahrtindustrie |
| Geschäftsjahr | 30.06 |
| Marktkapital. | 3,27 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.spacehab.com |