|
|
Markus Fugmann: 07.01.09 14:52 Update Wochenausblick... |
|
|
Norbert Lohrke: 07.01.09 09:07 Bankenopfer Merckle |
|
|
Markus Fugmann: 06.01.09 11:43 Marktausblick vom 06.01.09... |
| Letzter Kurs: | 1,39 EUR
![]() |
WKN: | 634795 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,00 EUR | Symbol: | SYI | ||||
| Veränd. in %: | 0,00 % | ISIN: | US81724Q1076 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 100 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 42,63 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,39 EUR | 1,39 / 1,39 EUR | 2,86 / 1,39 EUR | 29.12.08 14:37 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2,37 EUR3,23 USD | 5,90 % | 07.01.09 | 22:00 | 100 | 2,98 | 3,49 | 100 | 35.487 | 114.623 USD | 139 |
| Xetra | 1,39 EUR | 0,00 % | 29.12.08 | 14:37 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 139 EUR | 2 |
| Berlin | 2,18 EUR | 2,35 % | 07.01.09 | 08:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 2,22 EUR | 0,45 % | 07.01.09 | 09:00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 2,22 EUR | 0,45 % | 07.01.09 | 09:05 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 2,25 EUR | 1,81 % | 07.01.09 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 42,63 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 06.06.07 07:48 | Senomyx "buy" | First Albany |