|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:49 Gas mit Dynamik |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:10 Kernbotschaften des... |
|
|
Frank Sterzbach: 11.05.08 10:25 Das macht Mut! |
| Letzter Kurs: | 0,355 EUR
![]() |
WKN: | A0MMLD | ||||
| Veränd. abs.: | -0,061 EUR | Symbol: | CCG | ||||
| Veränd. in %: | -14,66 % | ISIN: | CA7940071045 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -17,25 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 12.530 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 4,91 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,429 EUR | 0,429 / 0,355 EUR | 2,93 / 0,321 EUR | 09.05.08 16:22 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,378 EUR | 5,29 % | 09.05.08 | 19:58 | 15.800 | 6.096 EUR | 7 |
| Frankfurt | 0,355 EUR | -14,66 % | 09.05.08 | 16:22 | 12.530 | 4.772 EUR | 6 |
| TSX Venture Exchange | 0,431 EUR0,670 CAD | -4,29 % | 09.05.08 | 16:36 | 6.537 | 4.356 CAD | 3 |
| Nasdaq other OTC | 0,429 EUR0,663 USD | -0,38 % | 09.05.08 | 23:21 | 4.500 | 2.981 USD | 1 |
| Berlin | 0,376 EUR | -3,59 % | 09.05.08 | 17:49 | 6.000 | 2.256 EUR | 4 |
| Xetra | 0,400 EUR | -20,00 % | 22.04.08 | 13:28 | 400 | 160 EUR | 4 |
| München | 0,380 EUR | 0,80 % | 09.05.08 | 09:06 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Rohstoffe |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 4,91 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Salazar Resources riecht nach Gewinn | 88 | MIDAS | 03.04.2008 12:49 |
| private placement $6-Million Bought-Deal Financing | 11 | ffmTRADER | 11.06.2007 08:46 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 20.06.07 15:40 | Salazar Resources chancenreich | bullVestor Analyst |
| 17.05.07 11:38 | Salazar fest halten | bullVestor Analyst |
| 26.04.07 09:25 | Salazar Resources kaufen | bullVestor Analyst |
| 25.04.07 08:55 | Salazar Resources bis 2,60 Euro kaufen | bullVestor Analyst |