|
|
Markus Fugmann: 09.05.08 11:12 Marktausblick vom 09.05.08 |
|
|
Norbert Lohrke: 09.05.08 08:58 Solar Piraten |
|
|
peketec.de: 09.05.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
| Letzter Kurs: | 0,670 CAD
![]() |
WKN: | A0MMLD | ||||
| Veränd. abs.: | -0,030 CAD | Symbol: | CCG | ||||
| Veränd. in %: | -4,29 % | ISIN: | CA7940071045 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 1,52 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 6.537 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 9,27 Mio. CAD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,660 CAD | 0,670 / 0,660 CAD | 4,13 / 0,500 CAD | 09.05.08 16:36 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,355 EUR | -14,66 % | 09.05.08 | 16:22 | 12.530 | 4.772 EUR | 5 |
| TSX Venture Exchange | 0,431 EUR0,670 CAD | -4,29 % | 09.05.08 | 16:36 | 6.537 | 4.380 CAD | 3 |
| Stuttgart | 0,378 EUR | 5,29 % | 09.05.08 | 16:27 | 5.500 | 2.203 EUR | 3 |
| Nasdaq other OTC | 0,430 EUR0,665 USD | 6,91 % | 08.05.08 | 23:21 | 500 | 333 USD | 1 |
| Xetra | 0,400 EUR | -20,00 % | 22.04.08 | 13:28 | 400 | 160 EUR | 4 |
| Berlin | 0,420 EUR | 7,69 % | 09.05.08 | 08:47 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,380 EUR | 0,80 % | 09.05.08 | 09:06 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Rohstoffe |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 9,27 Mio. CAD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Salazar Resources riecht nach Gewinn | 88 | MIDAS | 03.04.2008 12:49 |
| private placement $6-Million Bought-Deal Financing | 11 | ffmTRADER | 11.06.2007 08:46 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 20.06.07 15:40 | Salazar Resources chancenreich | bullVestor Analyst |
| 17.05.07 11:38 | Salazar fest halten | bullVestor Analyst |
| 26.04.07 09:25 | Salazar Resources kaufen | bullVestor Analyst |
| 25.04.07 08:55 | Salazar Resources bis 2,60 Euro kaufen | bullVestor Analyst |