|
|
Norbert Lohrke: 08.01.09 08:39 Elektronikbranche pixelt |
|
|
Markus Fugmann: 07.01.09 14:52 Update Wochenausblick... |
|
|
Norbert Lohrke: 07.01.09 09:07 Bankenopfer Merckle |
| Letzter Kurs: | 0,004 EUR
![]() |
WKN: | A0B75D | ||||
| Veränd. abs.: | 0,000 EUR | Symbol: | RPT | ||||
| Veränd. in %: | 0,00 % | ISIN: | US77313T1060 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 0,28 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,004 EUR | 0,004 / 0,004 EUR | 0,070 / 0,003 EUR | 08.01.08 12:31 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Bulletin Board | 0,002 EUR0,004 USD | -34,43 % | 07.01.09 | 21:35 | 5.000 | 0,004 | 0,006 | 5.000 | 217.000 | 868 USD | 14 |
| Xetra | 0,037 EUR | -69,17 % | 03.01.08 | 13:32 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 10.000 | 370 EUR | 4 |
| Berlin | 0,005 EUR | 0,00 % | 08.01.09 | 08:48 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 0,004 EUR | 0,00 % | 08.01.08 | 12:31 | 150.000 | 0,004 | 0,009 | 100.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,005 EUR | 0,00 % | 08.01.09 | 09:07 | 0 | 0,004 | 0,010 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,005 EUR | 0,00 % | 08.01.09 | 09:12 | 11.000 | 0,004 | 0,009 | 11.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 0,28 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.rocketinfo.com |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Rocketinfo - Jetzt wieder ein Kauf? | 3 | Zuchtbulle | 05.09.2007 16:21 |