|
|
Norbert Lohrke: 08.01.09 08:39 Elektronikbranche pixelt |
|
|
Markus Fugmann: 07.01.09 14:52 Update Wochenausblick... |
|
|
Norbert Lohrke: 07.01.09 09:07 Bankenopfer Merckle |
| Letzter Kurs: | 1,60 USD
![]() |
WKN: | 879430 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,22 USD | Symbol: | PQ2 | ||||
| Veränd. in %: | -12,09 % | ISIN: | US7194051022 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -11,11 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 418.127 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 67,21 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,80 USD | 1,84 / 1,55 USD | 12,87 / 0,330 USD | 07.01.09 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 1,17 EUR1,60 USD | -12,09 % | 07.01.09 | 22:00 | 300 | 0,700 | 2,50 | 300 | 418.127 | 669.003 USD | 1161 |
| Xetra | 20,24 EUR | 0,00 % | 20.06.05 | 13:29 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 2.024 EUR | 1 |
| Berlin | 1,35 EUR | 0,00 % | 07.01.09 | 08:50 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 1,29 EUR | 0,00 % | 07.01.09 | 09:01 | 1.100 | 1,13 | 1,21 | 1.100 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 1,31 EUR | 0,00 % | 07.01.09 | 09:05 | 1.100 | 1,13 | 1,21 | 1.100 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 67,21 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.photronics.com |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 04.04.07 15:52 | Photronics "buy" | Stifel Nicolaus |