|
|
Markus Fugmann: 09.01.09 12:14 Marktausblick vom 09.01.09... |
|
|
Norbert Lohrke: 09.01.09 09:01 Allianz auf Staatskosten |
|
|
Markus Fugmann: 08.01.09 12:31 Marktausblick vom 08.01.09... |
| Letzter Kurs: | 15,60 CAD
![]() |
WKN: | A0ET3J | ||||
| Veränd. abs.: | -0,05 CAD | Symbol: | OHW | ||||
| Veränd. in %: | -0,32 % | ISIN: | CA7078851093 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 1,36 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 1.170.186 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 6.01 Mrd. CAD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 15,39 CAD | 15,71 / 15,07 CAD | 35,60 / 12,93 CAD | 08.01.09 22:16 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 9,66 EUR13,21 USD | 0,69 % | 08.01.09 | 22:02 | 200 | 10,00 | 15,72 | 100 | 2.991.652 | 39.519.723 USD | 13894 |
| Toronto Stock Exchange | 9,64 EUR15,60 CAD | -0,32 % | 08.01.09 | 22:16 | 4 | 15,40 | 15,66 | 1 | 1.170.186 | 18.105.975 CAD | 4751 |
| Xetra | 8,20 EUR | -44,26 % | 23.12.08 | 13:27 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 99 | 812 EUR | 2 |
| Frankfurt | 9,64 EUR | 0,42 % | 09.01.09 | 09:00 | 128 | 9,44 | 9,77 | 128 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 9,55 EUR | 1,17 % | 09.01.09 | 09:01 | 300 | 9,45 | 9,76 | 300 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 9,76 EUR | 0,00 % | 09.01.09 | 09:07 | 0 | 9,44 | 9,77 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 6.01 Mrd. CAD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.pennwest.com |