|
|
Frank Sterzbach: 26.07.08 13:18 Bald bessere Zeiten? |
|
|
Markus Fugmann: 25.07.08 12:10 Marktausblick 25.07.08 für... |
|
|
peketec.de: 25.07.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
| Letzter Kurs: | 30,24 USD
![]() |
WKN: | A0ET3J | ||||
| Veränd. abs.: | 0,68 USD | Symbol: | OHW | ||||
| Veränd. in %: | 2,30 % | ISIN: | CA7078851093 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 2,13 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 1.780.971 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 11.417,57 Mrd. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 29,61 USD | 30,41 / 29,51 USD | 35,49 / 23,52 USD | 25.07.08 21:59 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 19,26 EUR30,24 USD | 2,30 % | 25.07.08 | 21:59 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.780.971 | 53.856.563 USD | 8279 |
| Toronto Stock Exchange | 19,26 EUR30,85 CAD | 3,49 % | 25.07.08 | 22:10 | 11 | 30,80 | 30,85 | 3 | 817.667 | 24.993.429 CAD | 3987 |
| Xetra | 24,68 EUR | 9,69 % | 11.05.07 | 13:27 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 267 | 6.590 EUR | 4 |
| München | 18,76 EUR | -2,55 % | 25.07.08 | 15:33 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 300 | 5.628 EUR | 3 |
| Frankfurt | 18,82 EUR | -0,95 % | 25.07.08 | 09:07 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 18,61 EUR | -1,22 % | 25.07.08 | 20:00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 11.417,57 Mrd. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.pennwest.com |