|
|
Markus Fugmann: 09.01.09 12:14 Marktausblick vom 09.01.09... |
|
|
Norbert Lohrke: 09.01.09 09:01 Allianz auf Staatskosten |
|
|
Markus Fugmann: 08.01.09 12:31 Marktausblick vom 08.01.09... |
| Letzter Kurs: | 9,64 EUR
![]() |
WKN: | A0ET3J | ||||
| Veränd. abs.: | 0,04 EUR | Symbol: | OHW | ||||
| Veränd. in %: | 0,42 % | ISIN: | CA7078851093 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 3.71 Mrd. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 9,64 EUR | 9,64 / 9,64 EUR | 23,00 / 7,73 EUR | 09.01.09 09:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 9,63 EUR13,21 USD | 0,69 % | 08.01.09 | 22:02 | 200 | 10,00 | 15,72 | 100 | 2.991.652 | 39.519.723 USD | 13894 |
| Toronto Stock Exchange | 9,60 EUR15,60 CAD | -0,32 % | 08.01.09 | 22:16 | 4 | 15,40 | 15,66 | 1 | 1.170.186 | 18.105.975 CAD | 4751 |
| Xetra | 8,20 EUR | -44,26 % | 23.12.08 | 13:27 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 99 | 812 EUR | 2 |
| Frankfurt | 9,64 EUR | 0,42 % | 09.01.09 | 09:00 | 127 | 9,48 | 9,81 | 127 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 9,55 EUR | 1,17 % | 09.01.09 | 09:01 | 300 | 9,49 | 9,80 | 300 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 9,76 EUR | 0,00 % | 09.01.09 | 09:07 | 0 | 9,48 | 9,81 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 3.71 Mrd. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.pennwest.com |