|
|
Norbert Lohrke: 14.10.08 08:32 Teuer erkaufter Kursaufschwung |
|
|
Stephan Feuerstein: 13.10.08 21:43 Lang ersehnte Kaufsignale? |
|
|
Markus Fugmann: 13.10.08 18:59 Wochenausblick Euro-Dollar... |
| Letzter Kurs: | 0,220 EUR
![]() |
WKN: | A0MQRE | ||||
| Veränd. abs.: | 0,015 EUR | Symbol: | O3X | ||||
| Veränd. in %: | 7,32 % | ISIN: | CA6822041027 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 4,76 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 12.100 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 16,98 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,210 EUR | 0,220 / 0,210 EUR | 0,690 / 0,198 EUR | 14.10.08 09:34 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,220 EUR | 7,32 % | 14.10.08 | 09:34 | 19.373 | 0,210 | 0,230 | 20.000 | 12.100 | 2.571 EUR | 2 |
| Xetra | 0,205 EUR | -48,75 % | 19.09.08 | 13:39 | 10.000 | 0,200 | 0,600 | 95 | 150 | 31 EUR | 4 |
| Nasdaq other OTC | 0,519 EUR0,710 USD | -8,97 % | 19.10.07 | 23:21 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 USD | 1 |
| Berlin | 0,205 EUR | -6,82 % | 14.10.08 | 08:37 | 5.883 | 0,170 | 0,270 | 5.883 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,220 EUR | 0,00 % | 14.10.08 | 09:05 | 0 | 0,210 | 0,230 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,200 EUR | -0,50 % | 14.10.08 | 09:21 | 10.000 | 0,200 | 0,230 | 10.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Rohstoffe |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 16,98 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Was haltet ihr von diesem Wert? | 23 | breakevenpoint | 24.10.2007 16:51 |