|
|
Thomas Grüner: 05.12.08 13:21 Wann enden Bärenmärkte? |
|
|
Norbert Lohrke: 05.12.08 07:21 Verhaltensanomalien in... |
|
|
Renditetrader: 04.12.08 17:54 Beruhigung an den... |
| Unternehmensinfo | Infos zur Aktie | Downloads | IR-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Aktienübersicht | Aktie im Detail | Quartalsbericht | Ansprechpartner |
| Unternehmensprofil | Quartal- und Jahreszahlen | Geschäftsberichte | |
| Unternehmensaufsicht | Wettbewerber | Dokumente | |
| Aufsichtsrat | Aktionärsstruktur | Original Research | |
| Finanzkalender | Interactive Reports | ||
| Kapitalmaßnahme |
| Letzter Kurs: | 0,047 EUR
![]() |
WKN: | 550500 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,002 EUR | Symbol: | O3S | ||||
| Veränd. in %: | -4,08 % | ISIN: | SG1N28909355 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -2,08 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 415.300 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,048 EUR | 0,049 / 0,046 EUR | 0,140 / 0,033 EUR | 05.12.08 17:26 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,047 EUR | -4,08 % | 05.12.08 | 17:26 | 86.000 | 0,045 | 0,049 | 50.000 | 415.300 | 19.570 EUR | 10 |
| München | 0,049 EUR | -2,00 % | 05.12.08 | 14:03 | 5.000 | 0,045 | 0,049 | 5.000 | 95.000 | 4.655 EUR | 4 |
| Nasdaq other OTC | 0,023 EUR0,030 USD | -25,00 % | 24.11.08 | 18:33 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 19.000 | 570 USD | 3 |
| Xetra | 0,052 EUR | 1,96 % | 05.12.08 | 13:27 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.000 | 52 EUR | 2 |
| Berlin | 0,052 EUR | 1,96 % | 05.12.08 | 09:29 | 0 | 0,045 | 0,049 | 0 | 200 | 10 EUR | 2 |
| Stuttgart | 0,045 EUR | -10,00 % | 05.12.08 | 09:18 | 20.000 | 0,046 | 0,049 | 14.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 0,00 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Ocean Sky: Globalisierungsgewinner mit KGV 7 | 2 | SHEsaTrader | 30.03.2008 22:27 |
| Neuer FighFlyer ??? | 2 | informationsknecht | 27.11.2007 11:58 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 01.12.08 13:33 | Ocean Sky kaufen | Performaxx - Anlegerbrief |
| 22.08.08 09:37 | Ocean Sky kaufen | Performaxx - Anlegerbrief |
| 18.03.08 15:45 | Ocean Sky kaufen | Performaxx - Anlegerbrief |
| 15.01.08 09:18 | Ocean Sky kaufen | Performaxx-Anlegerbr Analyst |
| 21.11.07 09:05 | Ocean Sky International kaufen | Performaxx - Anlegerbrief |