|
|
Thomas Grüner: 05.12.08 13:21 Wann enden Bärenmärkte? |
|
|
Norbert Lohrke: 05.12.08 07:21 Verhaltensanomalien in... |
|
|
Renditetrader: 04.12.08 17:54 Beruhigung an den... |
| Letzter Kurs: | 0,000 EUR
![]() |
WKN: | 622325 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,000 EUR | Symbol: | NXZ | ||||
| Veränd. in %: | 0,00 % | ISIN: | US65336K1034 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,000 EUR | 0,000 / 0,000 EUR | 0,000 / 0,000 EUR | |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 0,672 EUR0,850 USD | 25,00 % | 05.12.08 | 17:12 | 100 | 0,900 | 0,950 | 100 | 6.185 | 5.257 USD | 12 |
| Xetra | 0,000 EUR | 0,00 % | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | |||
| Berlin | 0,506 EUR | -27,30 % | 05.12.08 | 08:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,557 EUR | -13,51 % | 05.12.08 | 09:06 | 6.910 | 0,691 | 0,755 | 6.910 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 0,506 EUR | -27,30 % | 05.12.08 | 09:08 | 1.433 | 0,698 | 0,756 | 1.323 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 0,00 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 17.05.07 13:23 | Nexstar Broadcasting prüft strategische Alternativen | aktiencheck News |