|
|
Thomas Grüner: 02.12.08 18:27 Grüner Fisher Kolumne: Die... |
|
|
Renditetrader: 02.12.08 13:55 Die Angst ist zurück:... |
|
|
Norbert Lohrke: 02.12.08 08:49 Landesbanken jetzt abschaffen! |
| Letzter Kurs: | 53,01 USD
![]() |
WKN: | 983102 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,11 USD | Symbol: | MNMA | ||||
| Veränd. in %: | -0,21 % | ISIN: | US5645631046 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -2,16 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 642.376 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 1.14 Mrd. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 54,18 USD | 54,20 / 51,32 USD | 62,06 / 36,60 USD | 02.12.08 22:00 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 41,74 EUR53,01 USD | -0,21 % | 02.12.08 | 22:00 | 100 | 53,20 | 55,99 | 100 | 642.376 | 34.052.352 USD | 3086 |
| Xetra | 40,25 EUR | 25,78 % | 05.11.08 | 13:34 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 25 | 1.006 EUR | 2 |
| Berlin | 41,76 EUR | -1,99 % | 02.12.08 | 08:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 41,58 EUR | -5,00 % | 02.12.08 | 09:04 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Düsseldorf | 41,58 EUR | -2,23 % | 02.12.08 | 09:20 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 1.14 Mrd. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 04.07.07 07:40 | ManTech International Ersteinschätzung | Banc of America |