|
|
Thomas Grüner: 02.12.08 18:27 Grüner Fisher Kolumne: Die... |
|
|
Renditetrader: 02.12.08 13:55 Die Angst ist zurück:... |
|
|
Norbert Lohrke: 02.12.08 08:49 Landesbanken jetzt abschaffen! |
| Letzter Kurs: | 0,030 EUR
![]() |
WKN: | A0DLG5 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,003 EUR | Symbol: | LRG | ||||
| Veränd. in %: | -9,09 % | ISIN: | BMG5753B1063 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -9,09 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 73,17 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,033 EUR | 0,033 / 0,030 EUR | 0,105 / 0,018 EUR | 02.12.08 19:55 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq other OTC | 0,090 EUR0,115 USD | -25,81 % | 21.07.08 | 23:20 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 34.000 | 3.910 USD | 1 |
| Xetra | 0,075 EUR | -31,82 % | 22.07.05 | 13:48 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 6.250 | 469 EUR | 1 |
| Berlin | 0,033 EUR | 3,13 % | 02.12.08 | 08:38 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 0,033 EUR | 0,00 % | 02.12.08 | 09:00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 0,033 EUR | 0,00 % | 02.12.08 | 09:06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,030 EUR | -9,09 % | 02.12.08 | 19:55 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 73,17 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.macausuccess.com |