|
|
Markus Fugmann: 03.12.08 12:07 Update Wochenausblick... |
|
|
WOI Wochenübersicht: 03.12.08 11:35 WOI Weekly - Berg -und... |
|
|
Norbert Lohrke: 03.12.08 08:36 Merger Telekom und Arcandor |
| Letzter Kurs: | 5,90 USD
![]() |
WKN: | A0DQGM | ||||
| Veränd. abs.: | -0,24 USD | Symbol: | HTR | ||||
| Veränd. in %: | -3,91 % | ISIN: | US4470111075 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -2,64 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 1.051.427 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 1.38 Mrd. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 6,06 USD | 6,14 / 5,75 USD | 25,74 / 5,58 USD | 03.12.08 21:59 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 4,65 EUR5,90 USD | -3,91 % | 03.12.08 | 21:59 | 200 | 5,90 | 6,56 | 1.900 | 1.051.427 | 6.203.419 USD | 5162 |
| Xetra | 0,000 EUR | 0,00 % | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | |||
| Berlin | 4,77 EUR | 1,27 % | 03.12.08 | 08:30 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 4,73 EUR | -2,27 % | 03.12.08 | 09:03 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 4,83 EUR | 0,00 % | 03.12.08 | 09:07 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 1.38 Mrd. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.huntsman.com |