|
|
wellenreiterinvest: 13.10.08 09:08 Kapitulation in intakter... |
|
|
Stephan Heibel: 13.10.08 09:07 Shortsqueeze bei Volswagen |
|
|
Norbert Lohrke: 13.10.08 08:20 Tatort Telekom |
| Letzter Kurs: | 1,79 EUR
![]() |
WKN: | A0JKBX | ||||
| Veränd. abs.: | -0,01 EUR | Symbol: | H6Q | ||||
| Veränd. in %: | -0,56 % | ISIN: | US43289P1066 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 0,00 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,79 EUR | 1,79 / 1,79 EUR | 3,94 / 1,73 EUR | 13.10.08 09:07 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 1,69 EUR2,31 USD | -7,60 % | 10.10.08 | 22:00 | 500 | 2,00 | 3,50 | 500 | 390.484 | 902.018 USD | 1026 |
| Xetra | 2,27 EUR | -5,42 % | 29.09.08 | 13:31 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 | 2 EUR | 4 |
| Berlin | 1,66 EUR | -6,74 % | 13.10.08 | 08:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 1,78 EUR | 7,23 % | 13.10.08 | 09:01 | 1.500 | 1,78 | 1,80 | 1.500 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 1,79 EUR | -0,56 % | 13.10.08 | 09:07 | 1.500 | 1,76 | 1,80 | 1.500 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 1,75 EUR | -2,23 % | 13.10.08 | 09:11 | 1.500 | 1,76 | 1,80 | 1.500 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 0,00 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.himax.com.tw |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 25.02.08 10:46 | Himax Technologies "strong buy" | WIN-Guide Analyst |