|
|
Frank Sterzbach: 22.11.08 10:59 Drohen neue Tiefstände? |
|
|
Markus Fugmann: 21.11.08 12:46 Marktausblick vom 21.11.08... |
|
|
Norbert Lohrke: 21.11.08 08:35 Steht Aktienhausse kurz bevor? |
| Letzter Kurs: | 4,16 CAD
![]() |
WKN: | 778885 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,27 CAD | Symbol: | G1O | ||||
| Veränd. in %: | 6,94 % | ISIN: | CA37373P1053 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 1,71 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 717.727 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 1.80 Mrd. CAD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 4,09 CAD | 4,27 / 3,82 CAD | 20,00 / 3,70 CAD | 21.11.08 22:10 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 2,58 EUR3,25 USD | 11,68 % | 21.11.08 | 22:01 | 100 | 2,35 | 4,29 | 1.000 | 1.531.287 | 4.976.683 USD | 5631 |
| Toronto Stock Exchange | 2,60 EUR4,16 CAD | 6,94 % | 21.11.08 | 22:10 | 2 | 4,03 | 4,16 | 35 | 717.727 | 2.874.229 CAD | 2474 |
| Xetra | 0,000 EUR | 0,00 % | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | |||
| Berlin | 2,35 EUR | -16,96 % | 21.11.08 | 08:38 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 2,38 EUR | -13,14 % | 21.11.08 | 09:01 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 1.80 Mrd. CAD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 13.02.08 12:57 | Gerdau AmeriSteel verbucht deutliches Ergebnisplus | aktiencheck News |