|
|
Rohstoffspiegel: 11.10.08 21:21 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Frank Sterzbach: 11.10.08 12:34 Crash: Was tun? |
|
|
Stephan Heibel: 10.10.08 23:23 Fehlende Rahmenbedingungen... |
| Letzter Kurs: | 0,269 EUR
![]() |
WKN: | A0MR6C | ||||
| Veränd. abs.: | 0,027 EUR | Symbol: | MP3A | ||||
| Veränd. in %: | 11,16 % | ISIN: | US36867G2093 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 4,70 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,269 EUR | 0,269 / 0,269 EUR | 2,05 / 0,242 EUR | 10.10.08 09:15 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 0,214 EUR0,290 USD | -23,68 % | 10.10.08 | 21:58 | 5.000 | 0,040 | 1,17 | 5.900 | 118.729 | 34.431 USD | 119 |
| Xetra | 0,960 EUR | -4,00 % | 27.02.08 | 13:47 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 120 | 115 EUR | 4 |
| München | 0,269 EUR | 0,75 % | 10.10.08 | 09:06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Frankfurt | 0,269 EUR | 11,16 % | 10.10.08 | 09:15 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Berlin | 0,280 EUR | 16,67 % | 10.10.08 | 09:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 0,196 EUR | -20,97 % | 10.10.08 | 19:57 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Pharma |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 4,70 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.genaera.com |