|
|
Stephan Feuerstein: 01.12.08 21:13 Gewinne ohne Jahresendrallye? |
|
|
Markus Fugmann: 01.12.08 18:46 Wochenausblick Euro-Dollar... |
|
|
Renditetrader: 01.12.08 17:24 Salazar Resources und... |
| Unternehmensinfo | Infos zur Aktie | Downloads | IR-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Aktienübersicht | Aktie im Detail | Quartalsbericht | Ansprechpartner |
| Unternehmensprofil | Quartal- und Jahreszahlen | Geschäftsberichte | |
| Unternehmensaufsicht | Wettbewerber | Dokumente | |
| Aufsichtsrat | Aktionärsstruktur | Original Research | |
| Finanzkalender | Interactive Reports | ||
| Kapitalmaßnahme |
| Letzter Kurs: | 3,34 EUR
![]() |
WKN: | A0EAMM | ||||
| Veränd. abs.: | -0,24 EUR | Symbol: | FNT | ||||
| Veränd. in %: | -6,70 % | ISIN: | DE000A0EAMM0 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -8,49 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 18.845 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 427,72 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 3,65 EUR | 3,65 / 3,32 EUR | 17,60 / 3,22 EUR | 01.12.08 19:42 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 3,36 EUR | -6,15 % | 01.12.08 | 17:35 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 704.463 | 2.426.295 EUR | 554 |
| Frankfurt | 3,34 EUR | -6,70 % | 01.12.08 | 19:42 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 18.845 | 65.809 EUR | 22 |
| Nasdaq other OTC | 11,48 EUR14,50 USD | -16,96 % | 03.09.08 | 23:20 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.200 | 17.400 USD | 1 |
| Stuttgart | 3,33 EUR | -6,20 % | 01.12.08 | 19:50 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 2.451 | 8.435 EUR | 9 |
| Düsseldorf | 3,50 EUR | -8,62 % | 01.12.08 | 09:47 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 245 | 858 EUR | 2 |
| Hannover | 3,31 EUR | -8,31 % | 01.12.08 | 17:42 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 240 | 794 EUR | 2 |
| München | 3,38 EUR | -5,59 % | 01.12.08 | 20:02 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 125 | 434 EUR | 3 |
| Hamburg | 3,51 EUR | -6,90 % | 01.12.08 | 09:54 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 35 | 123 EUR | 2 |
| Berlin | 3,51 EUR | -8,12 % | 01.12.08 | 09:20 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Telekomdienstleister |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 427,72 Mio. EUR |
| Streubesitz | 39,07 % |
| Internet | www.freenet.ag |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Freenet Ag übernimmt debitel | 11 | Stargold123 | 13.08.2008 22:12 |
| Aktuelles zu Freenet / Mobilcom | 99 | exbaerde | 26.06.2008 19:14 |
| Freenet stellt sich zum Verkauf | 77 | 22.02.2008 14:55 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 19.11.08 08:56 | Freenet vor hartem Winter | Norbert Lohrke |
| 13.08.08 09:03 | Spoerr und Freenet angezählt | Norbert Lohrke |
| 08.08.08 09:22 | freenet - normal ist das nicht! | Norbert Lohrke |
| 27.06.08 09:42 | Free Freenet | Norbert Lohrke |
| 29.04.08 09:07 | Machterhalt statt Weitblick | Norbert Lohrke |