|
|
Markus Fugmann: 21.08.08 11:44 Marktausblick 21.08.08 für... |
|
|
Norbert Lohrke: 21.08.08 08:59 Vorstände auf Abwegen |
|
|
Rohstoffspiegel: 20.08.08 21:42 Exploration auf Hochtouren... |
| Unternehmensinfo | Infos zur Aktie | Downloads | IR-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Aktienübersicht | Aktie im Detail | Quartalsbericht | Ansprechpartner |
| Unternehmensprofil | Quartal- und Jahreszahlen | Geschäftsberichte | |
| Unternehmensaufsicht | Wettbewerber | Dokumente | |
| Aufsichtsrat | Aktionärsstruktur | Original Research | |
| Finanzkalender | Interactive Reports | ||
| Kapitalmaßnahme |
| Letzter Kurs: | 9,84 EUR
![]() |
WKN: | A0EAMM | ||||
| Veränd. abs.: | -0,20 EUR | Symbol: | FNT | ||||
| Veränd. in %: | -1,99 % | ISIN: | DE000A0EAMM0 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -1,30 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 437 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 1.260,12 Mrd. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 9,97 EUR | 9,97 / 9,80 EUR | 20,54 / 9,52 EUR | 21.08.08 11:40 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 9,78 EUR | -1,91 % | 21.08.08 | 12:26 | 868 | 9,78 | 9,79 | 3.721 | 139.410 | 1.373.934 EUR | 110 |
| Stuttgart | 9,87 EUR | -0,90 % | 21.08.08 | 10:51 | 1.023 | 9,78 | 9,79 | 3.721 | 1.000 | 9.870 EUR | 2 |
| Frankfurt | 9,84 EUR | -1,99 % | 21.08.08 | 11:40 | 1.023 | 9,78 | 9,79 | 1.022 | 437 | 4.303 EUR | 6 |
| Nasdaq other OTC | 11,83 EUR17,46 USD | -9,29 % | 08.08.08 | 23:20 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 200 | 3.492 USD | 1 |
| Düsseldorf | 9,88 EUR | -1,89 % | 21.08.08 | 11:18 | 1.023 | 9,78 | 9,79 | 1.022 | 300 | 2.949 EUR | 2 |
| München | 9,85 EUR | -1,89 % | 21.08.08 | 09:21 | 500 | 9,78 | 9,79 | 500 | 200 | 1.970 EUR | 2 |
| Berlin | 10,04 EUR | 1,01 % | 21.08.08 | 08:40 | 1.000 | 9,78 | 9,79 | 1.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Hannover | 9,94 EUR | -0,30 % | 21.08.08 | 09:07 | 512 | 9,78 | 9,79 | 511 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Hamburg | 9,93 EUR | 1,33 % | 21.08.08 | 09:11 | 512 | 9,78 | 9,79 | 511 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Telekomdienstleister |
| Geschäftsjahr | 31.12 |
| Marktkapital. | 1.260,12 Mrd. EUR |
| Streubesitz | 37,27 % |
| Internet | www.freenet.ag |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| Freenet Ag übernimmt debitel | 11 | Stargold123 | 13.08.2008 22:12 |
| Aktuelles zu Freenet / Mobilcom | 99 | exbaerde | 26.06.2008 19:14 |
| Freenet stellt sich zum Verkauf | 77 | charttechniker | 22.02.2008 14:55 |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 13.08.08 09:03 | Spoerr und Freenet angezählt | Norbert Lohrke |
| 08.08.08 09:22 | freenet - normal ist das nicht! | Norbert Lohrke |
| 27.06.08 09:42 | Free Freenet | Norbert Lohrke |
| 29.04.08 09:07 | Machterhalt statt Weitblick | Norbert Lohrke |
| 17.04.08 09:49 | Enteignung auf Raten | Norbert Lohrke |