|
|
Markus Fugmann: 25.07.08 12:10 Marktausblick 25.07.08 für... |
|
|
peketec.de: 25.07.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
|
|
Norbert Lohrke: 25.07.08 08:45 Branchenwetten ohne Netz |
| Letzter Kurs: | 4,01 EUR
![]() |
WKN: | A0MXRT | ||||
| Veränd. abs.: | -0,01 EUR | Symbol: | DUBA | ||||
| Veränd. in %: | -0,25 % | ISIN: | US26152H3012 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -1,47 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 500 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 1.510,05 Mrd. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 4,07 EUR | 4,07 / 4,01 EUR | 8,74 / 3,61 EUR | 25.07.08 19:56 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 4,14 EUR6,50 USD | 3,34 % | 25.07.08 | 21:58 | 600 | 4,67 | 8,15 | 600 | 121.025 | 786.663 USD | 567 |
| Xetra | 4,10 EUR | -18,00 % | 20.06.08 | 13:33 | 0 | 0,000 | 6,00 | 70 | 1.249 | 5.121 EUR | 4 |
| Frankfurt | 4,00 EUR | -0,50 % | 25.07.08 | 15:46 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.225 | 4.906 EUR | 4 |
| München | 4,00 EUR | 0,25 % | 25.07.08 | 11:38 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 950 | 3.815 EUR | 3 |
| Stuttgart | 4,01 EUR | -0,25 % | 25.07.08 | 19:56 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 500 | 2.035 EUR | 2 |
| Berlin | 3,81 EUR | 1,33 % | 25.07.08 | 08:39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Düsseldorf | 4,02 EUR | -0,99 % | 25.07.08 | 16:24 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 5 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Rohstoffe |
| Geschäftsjahr | 30.06 |
| Marktkapital. | 1.510,05 Mrd. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.drdgold.com |