|
|
Norbert Lohrke: 08.09.08 08:10 Mae und Mac im Dreck |
|
|
Rohstoffspiegel: 06.09.08 13:31 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Thomas Grüner: 05.09.08 17:56 Grüner Fisher Kolumne:... |
| Letzter Kurs: | 3,43 EUR
![]() |
WKN: | A0MXRT | ||||
| Veränd. abs.: | -0,15 EUR | Symbol: | DUBA | ||||
| Veränd. in %: | -4,19 % | ISIN: | US26152H3012 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 3,94 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 1.058 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 1.291,66 Mrd. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 3,30 EUR | 3,43 / 3,30 EUR | 8,80 / 3,31 EUR | 08.09.08 09:04 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 3,43 EUR4,85 USD | -3,00 % | 08.09.08 | 17:58 | 100 | 4,85 | 4,87 | 700 | 41.288 | 200.247 USD | 138 |
| Xetra | 4,10 EUR | -18,00 % | 20.06.08 | 13:33 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.249 | 5.121 EUR | 4 |
| Frankfurt | 3,43 EUR | -4,19 % | 08.09.08 | 09:04 | 1.750 | 3,38 | 3,50 | 1.500 | 1.058 | 3.590 EUR | 2 |
| Berlin | 3,28 EUR | -0,61 % | 08.09.08 | 08:40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 3,59 EUR | 6,53 % | 08.09.08 | 09:01 | 2.000 | 3,40 | 3,48 | 2.000 | 0 | 0 EUR | 1 |
| München | 3,53 EUR | 0,00 % | 08.09.08 | 09:06 | 1.452 | 3,41 | 3,47 | 1.452 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Düsseldorf | 3,41 EUR | -4,75 % | 08.09.08 | 16:16 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Rohstoffe |
| Geschäftsjahr | 30.06 |
| Marktkapital. | 1.291,66 Mrd. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.drdgold.com |