|
|
Markus Fugmann: 05.12.08 18:38 Wochenausblick Euro-Dollar... |
|
|
Thomas Grüner: 05.12.08 13:21 Wann enden Bärenmärkte? |
|
|
Norbert Lohrke: 05.12.08 07:21 Verhaltensanomalien in... |
| Letzter Kurs: | 3,34 EUR
![]() |
WKN: | A0MXRT | ||||
| Veränd. abs.: | -0,06 EUR | Symbol: | DUBA | ||||
| Veränd. in %: | -1,76 % | ISIN: | US26152H3012 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 1.26 Mrd. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 3,34 EUR | 3,34 / 3,34 EUR | 8,66 / 2,40 EUR | 05.12.08 09:25 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 3,19 EUR4,05 USD | -7,20 % | 05.12.08 | 18:20 | 400 | 4,03 | 4,08 | 100 | 42.457 | 171.781 USD | 90 |
| Frankfurt | 3,20 EUR | -8,31 % | 05.12.08 | 16:19 | 383 | 3,14 | 3,29 | 383 | 10.610 | 34.046 EUR | 5 |
| München | 3,17 EUR | -6,76 % | 05.12.08 | 17:52 | 1.557 | 3,18 | 3,25 | 1.557 | 2.067 | 6.642 EUR | 3 |
| Stuttgart | 3,19 EUR | -4,78 % | 05.12.08 | 16:17 | 2.000 | 3,17 | 3,26 | 2.000 | 390 | 1.244 EUR | 2 |
| Xetra | 2,50 EUR | -24,70 % | 19.11.08 | 13:28 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 30 | 75 EUR | 2 |
| Berlin | 3,21 EUR | -2,13 % | 05.12.08 | 08:39 | 0 | 3,06 | 3,37 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Düsseldorf | 3,34 EUR | -1,76 % | 05.12.08 | 09:25 | 0 | 3,14 | 3,29 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | Rohstoffe |
| Geschäftsjahr | 30.06 |
| Marktkapital. | 1.26 Mrd. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Internet | www.drdgold.com |