|
|
peketec.de: 12.05.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:49 Gas mit Dynamik |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:10 Kernbotschaften des... |
| Letzter Kurs: | 0,276 EUR
![]() |
WKN: | A0M6U3 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,014 EUR | Symbol: | G1WB | ||||
| Veränd. in %: | 5,34 % | ISIN: | US19647Y2037 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 0 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 26,73 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,276 EUR | 0,276 / 0,276 EUR | 0,503 / 0,251 EUR | 12.05.08 09:02 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Bulletin Board | 0,284 EUR0,440 USD | 0,00 % | 12.05.08 | 15:58 | 71.323 | 31.382 USD | 30 |
| Xetra | 0,680 EUR | 0,00 % | 13.03.08 | 14:26 | 500 | 340 EUR | 4 |
| Berlin | 0,290 EUR | -3,33 % | 12.05.08 | 08:32 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Stuttgart | 0,276 EUR | 5,34 % | 12.05.08 | 09:02 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 0,266 EUR | -9,52 % | 12.05.08 | 09:16 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 26,73 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| CGFI.... Neuer Goldplayer mit exzellentem Explorationspotenzial | 34 | SchmittiChartRakete | 28.03.2008 22:11 |