|
|
peketec.de: 12.05.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:49 Gas mit Dynamik |
|
|
Rohstoffspiegel: 11.05.08 15:10 Kernbotschaften des... |
| Letzter Kurs: | 0,440 USD
![]() |
WKN: | A0M6U3 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,000 USD | Symbol: | G1WB | ||||
| Veränd. in %: | 0,00 % | ISIN: | US19647Y2037 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 1,15 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 288.504 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 42,61 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,435 USD | 0,460 / 0,435 USD | 0,870 / 0,385 USD | 12.05.08 21:58 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Bulletin Board | 0,283 EUR0,440 USD | 0,00 % | 12.05.08 | 21:58 | 288.504 | 126.942 USD | 103 |
| Xetra | 0,680 EUR | 0,00 % | 13.03.08 | 14:26 | 500 | 340 EUR | 4 |
| Berlin | 0,290 EUR | -3,33 % | 12.05.08 | 08:32 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Frankfurt | 0,266 EUR | -9,52 % | 12.05.08 | 09:16 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 0,273 EUR | 4,20 % | 12.05.08 | 19:56 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 42,61 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| CGFI.... Neuer Goldplayer mit exzellentem Explorationspotenzial | 34 | SchmittiChartRakete | 28.03.2008 22:11 |