|
|
Markus Fugmann: 25.07.08 12:10 Marktausblick 25.07.08 für... |
|
|
peketec.de: 25.07.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag |
|
|
Norbert Lohrke: 25.07.08 08:45 Branchenwetten ohne Netz |
| Letzter Kurs: | 1,89 EUR
![]() |
WKN: | 765449 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,00 EUR | Symbol: | CHY | ||||
| Veränd. in %: | 0,00 % | ISIN: | BMG2110R1060 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 365 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 158,52 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 1,89 EUR | 1,89 / 1,89 EUR | 4,95 / 1,89 EUR | 22.04.08 13:26 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 1,68 EUR2,64 USD | -1,12 % | 25.07.08 | 22:00 | 100 | 2,57 | 3,32 | 1.000 | 205.048 | 541.327 USD | 642 |
| Xetra | 1,89 EUR | 0,00 % | 22.04.08 | 13:26 | 0 | 0,000 | 7,73 | 87 | 365 | 690 EUR | 4 |
| Berlin | 1,65 EUR | -2,37 % | 25.07.08 | 08:38 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| München | 1,71 EUR | 0,00 % | 25.07.08 | 09:06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 1 |
| Frankfurt | 1,67 EUR | -2,34 % | 25.07.08 | 09:31 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Stuttgart | 1,64 EUR | -2,38 % | 25.07.08 | 19:56 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 158,52 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 19.03.07 14:47 | Chipmos Startposition ins Depot holen | Hot Stocks Investor |