|
|
Thomas Grüner: 13.05.08 16:53 DAX – Trendcheck |
|
|
Markus Fugmann: 13.05.08 11:24 Marktausblick vom 13.05.08 |
|
|
Smallcap Investor: 13.05.08 11:02 US-Dollar und Gran Tierra... |
| Letzter Kurs: | 0,435 USD
![]() |
WKN: | A0M6U3 | ||||
| Veränd. abs.: | -0,005 USD | Symbol: | G1WB | ||||
| Veränd. in %: | -1,14 % | ISIN: | US19647Y2037 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | -5,43 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 130.789 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 42,13 Mio. USD | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 0,460 USD | 0,465 / 0,410 USD | 0,870 / 0,385 USD | 13.05.08 21:48 |
| Börse | Aktuell | Differenz | Datum | Zeit | Umsatz Aktien | Umsatz Währung | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Bulletin Board | 0,281 EUR0,435 USD | -1,14 % | 13.05.08 | 21:48 | 130.789 | 56.893 USD | 66 |
| Frankfurt | 0,276 EUR | 3,76 % | 13.05.08 | 15:40 | 21.000 | 5.376 EUR | 5 |
| Xetra | 0,680 EUR | 0,00 % | 13.03.08 | 14:26 | 500 | 340 EUR | 4 |
| Berlin | 0,290 EUR | 0,00 % | 13.05.08 | 08:31 | 0 | 0 EUR | 2 |
| Stuttgart | 0,258 EUR | -5,49 % | 13.05.08 | 19:57 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 42,13 Mio. USD |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Thementitel | Beiträge | Autor | letzte Antwort |
|---|---|---|---|
| CGFI.... Neuer Goldplayer mit exzellentem Explorationspotenzial | 34 | SchmittiChartRakete | 28.03.2008 22:11 |