|
|
Rohstoffspiegel: 11.10.08 21:21 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Frank Sterzbach: 11.10.08 12:34 Crash: Was tun? |
|
|
Stephan Heibel: 10.10.08 23:23 Fehlende Rahmenbedingungen... |
| Letzter Kurs: | 5,65 EUR
![]() |
WKN: | 905738 | ||||
| Veränd. abs.: | 0,00 EUR | Symbol: | CKO | ||||
| Veränd. in %: | 0,00 % | ISIN: | CA14159U2020 | ||||
| Veränd. zur Eröffnung: | 0,00 % | Typ: | Aktie | ||||
| Volumen: | 200 Stück | ||||||
| Geld/Brief: |
|
||||||
| Marktkapitalisierung: | 360,26 Mio. EUR | Navigation: |
| Eröffnung | Tageshoch/-tief: | 52W-hoch/-tief: | Schlußkurs von |
| 5,65 EUR | 5,65 / 5,65 EUR | 5,65 / 4,28 EUR | 29.09.08 13:46 |
| Börse | Aktuell | Diff. | Datum | Zeit | Vol. Bid (Stk.) |
Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) |
Umsatz Aktien |
Umsatz Währung |
Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2,96 EUR3,98 USD | -20,24 % | 10.10.08 | 22:00 | 300 | 2,90 | 9,63 | 100 | 1.479.535 | 5.888.549 USD | 5810 |
| Toronto Stock Exchange | 3,49 EUR5,49 CAD | -4,52 % | 10.10.08 | 22:10 | 2 | 4,50 | 5,49 | 8 | 228.159 | 1.143.086 CAD | 958 |
| Xetra | 5,65 EUR | 0,00 % | 29.09.08 | 13:46 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 200 | 1.130 EUR | 4 |
| Frankfurt | 4,32 EUR | -5,68 % | 09.10.08 | 09:53 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 30 | 130 EUR | 2 |
| Berlin | 3,62 EUR | -17,91 % | 10.10.08 | 09:43 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 EUR | 3 |
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Branche | |
| Geschäftsjahr | n.a |
| Marktkapital. | 360,26 Mio. EUR |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Datum | Nachricht | Autor |
|---|---|---|
| 11.08.08 13:22 | Cardiome Pharma interessant | Hot Stocks Investor |